| Un calendario, non esaustivo, dei maggiori disastri occorsi dal 1970 ad oggi |
di A. Autino
| Data | Luogo | Vittime | I fatti |
| 24 ottobre 2001 | Traforo del Gottardo | 11 morti | Un tir tedesco carico di materiale meccanico, diretto a nord, per cause non accertabili (guasto, malore dell´autista, ubriachezza), invade l´altra corsia, prosegue contromano, puntando contro il tir pieno di gomme che sta sopraggiungendo. |
| 8 ottobre 2001 | Linate, Milano | 118 morti | Un piccolo aereo da turismo si trova, per un errore dovuto alla nebbia, sulla pista di decollo di un volo SAS. I due aerei si scontrano. |
| 21 settembre 2001 | Tolosa, Francia | 29 morti, 2400 feriti, di cui 782 ricoverati in ospedale, e 34 gravi | Esplode la fabbrica di fertilizzanti chimici AZF. |
| 17 gennaio 2001 | San Cristobal Island | - | Alle 22:00 locali la petroliera Jessica, di proprietà della Acotramar, che trasportava 160000 galloni di gasolio, si è incagliata all’ingresso del Puerto Baquerizo Moreno. Rischio di catastrofe ecologica nel Parco Nazionale delle Galapagos. |
| 1 novembre 2000 | Taiwan | 80 morti | Un Boeing 747-400 delle Singapore Airlines precipita in fase di decollo a Taiwan, nell'aeroporto di Taipei, durante un turbolenza con pioggia battente e verto forte. L'aereo era diretto a Los Angeles. |
| 25 luglio 2000 | Parigi | 113 morti | Intorno alle 16.45 (ora locale), un Concorde della Air France decollato dall'aeroporto parigino Charles de Gaulle in direzione di New York si è schiantato poco dopo il decollo. |
| 31 gennaio 2000 | Pacifico | 88 morti | Un MD-83 dell'Alaska Airlines in viaggio da Puerto Vallarta, in Messico, verso Seattle e Washington si schianta nel Pacifico, all'altezza della California, uccidendo 88 passeggeri. |
| 12 dicembre 1999 | Finistère, Francia | - | La petroliera maltese Erika, carica di 28000 tonnellate di greggio, si spacce in due al largo di Finistère. Catastrofe ambientale sulla costa atlantica: da 300000 a 500000 uccelli morti, impatto enorme e non valutabile sulla catena alimentare. |
| 31 ottobre 1999 | Nantucket Island, Massachusetts | 217 morti | 40 minuti dopo il decollo dall'aeroporto Jfk di New York, il Boeing 767 EGYPTAIR è precipato nell'Atlantico, dopo essersi improvvisamente impennato a quota diecimila metri. |
| Ottobre 1999 | Paddington, Londra | 31 morti | Incidente ferroviario, dovuto alla stanchezza del conducente, per i turni di lavoro eccessivamente lunghi (9 ore al giorno, fino a 7 ore senza interruzioni). In ogni caso un sistema di segnalazione ATP avrebbe potuto evitare la tragedia. |
| 30 settembre 1999 | Giappone | 1 | Un impianto nucleare rilascia radiazioni nell’ambiente. Radiazioni fino a 15.000 volte più elevate del normale. Un lavoratore dell’impianto deceduto in seguito all’esposizione alle radiazioni. |
| 1 giugno 1999 | Little Rock, Arkansas | 11 morti | Durante una tempesta un Md-80 dell'American Airlines, partito dall'aeroporto di Fort Worth International di Dallas, si schianta mentre cerca di atterrare. |
| marzo 1999 | Traforo del Monte Bianco | 39 morti | Un camion carico di margarina si incendia in galleria. |
| 2 settembre 1998 | Atlantico | 215 morti | Un Md-11 della Swissair in viaggio da New York a Ginevra cade nell'Atlantico all'altezza della Nuova Scozia. |
| 23 marzo 1998 | FIRENZE | 1 morto e 30 feriti | Pendolino Roma-Bergamo si scontra con un locale. Per un errore di segnalazione all'altezza di uno scambio, il pendolino si sarebbe inserito sul binario su cui stava transitando il locale. |
| 24 febbraio 1998 | ROMA | 4 feriti | Roma, una forte esplosione blocca il treno in galleria. La causa dell'incidente sembra essere stata la rottura della frizione del terzo locomotore del treno, formato da tre vetture tutte dotate di motore. |
| 11 febbraio 1998 | ROMA | 25 feriti | Scontro ferroviario alla Stazione Termini |
| Settembre 1997 | Southall, UK | 7 morti | Un treno ad alta velocità si scontra con un treno vuoto. Un sistema automatico di bordo (Automatic Warning System) non funzionava. |
| 9 gennaio 1997 | Monroe, Michigan | 29 morti | Un volo della Comair in viaggio da Cincinnati a Detroit, cade. |
| 17 luglio 1996 | Long Island, New York | 230 morti | Il Boeing 747 TWA partito dall'aeroporto Jfk di New York, è esploso e precipitato nell'Oceano Atlantico mentre si trovava in volo verso Parigi. L'incidente è stato causato molto probabilmente da un'esplosione nel serbatoio centrale di benzina. Non vi sono stati superstiti. |
| 17 luglio 1996 | Atlantico | 230 morti | Un Boeing 747 Twa della partito da New York in direzione di Parigi esplode in volo. |
| 11 maggio 1996 | Florida | 110 morti | Un DC-9 della ValuJet in viaggio da Miami ad Atlanta, cade. |
| 1996 | Watford, Londra | 1 morto, 70 feriti | Incidente ferroviario a Watford, a nord di Londra. |
| 20 dicembre 1995 | Cali, Colombia | 160 morti | Un Boeing 757 dell'American Airlines cade vicino a Cali, in Colombia. |
| 31 ottobre 1994 | Roselawn, Indiana | 68 morti | Un ATR-72 dell'American Eagle, in viaggio da Indianapolis a Chicago, cade a Roselawn, Indiana. |
| 27 settembre 1994 | 15 miglia a Sud-Est dell' isola di Uto (Finlandia) | 95 morti accertati, 757 dispersi | Il traghetto "Estonia", di 15.566 tonnellate, salpato da Tallinn e diretto a Stoccolma (Svezia), si rovescia ed affonda. Le varie commissioni istituite giunsero alla conclusione che si trattò di un difetto strutturale del portellone di prua. |
| 8 settembre 1994 | Pittsburgh | 132 morti | Un Boeing 737 della USAir Flight che viaggia da Chicago verso Palm Beach (Florida), cade alle porte di Pittsburgh. |
| 2 luglio 1994 | Charlotte, Carolina del Nord | 26 morti | Un DC-9 della USAir partito da Columbia, nella Carolina del Sud, verso Charlotte, nella Carolina del Nord si schianta. |
| 26 aprile 1994 | Nagoya, Japan | 262 morti | Un Airbus A300-600R della China Airlines esplode e brucia durante un atterraggio abortito ad Nagoya, Japan |
| 22 marzo 1992 | Flushing, New York | 27 morti | Un volo della USAir cade a Flushing, vicino New York. |
| 3 marzo 1991 | Colorado Springs, in Colorado | 25 morti | Un Boeing 737 della United Airlines cade a Colorado Springs, in Colorado. |
| 1 febbraio 1991 | Los Angeles | 34 morti | Un aereo della USAir si scontra con un veivolo della Sky West durante l'atterraggio su Los Angeles. |
| 3 dicembre 1990 | Romulus, Michigan | 8 morti | Un DC-9 della Northwest Airlines si scontra con un Boeing 727 della Northwest. Sulla pista di Romulus, in Michigan. |
| 24 marzo 1989 | Prince William Sound. Alaska | - | La petroliera Exxon Waldez rovescia in mare 11 milioni di galloni di petrolio. Il peggior disastro petrolifero ed ecologico della storia (eccetto Chernobyl). |
| 26 aprile 1986 | Chernobyl | 31 morti per l’esplosione, 2000 per radiazioni nei mesi successivi. Da 10.000 a 125.000 morti o gravemente ammalati negli anni seguenti. | Esplode il reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl: il peggior incidente nucleare della storia. |
| 12 agosto 1985 | Giappone | 520 morti | Un Boeing 747 della Japan Air Lines si schianta su una montagna. |
| 23 giugno 1985 | Irlanda | 329 morti | Boeing 747 Air-India si schianta sulla costa irlandese; gli investigatori concludono che il disastro è stato causato da una bomba. |
| 3 dicembre 1984 | Bhopal, India | 3800 morti, 11000 invalidi | Un gas velenoso – isocianato di metile -- fuoriesce dalla fabbrica di pesticidi della Union Carbide. |
| 19 agosto 1980 | Riyadh, Saudi Arabia | 301 morti | Un jet L-1011 della Saudi Arabian si schianta durante l’atterraggio all’aeroporto di Riyadh. |
| 25 maggio 1979 | Chicago | 273 morti | Un DC-10 della American Airlines si schianta durante il decollo a Chicago |
| 28 marzo 1979 | Three Mile Island, USA | - | Incidente nucleare. |
| 27 marzo 1977 | Tenerife, Isole Canarie | 582 morti | Due Boeing 747, Pan American e KLM, si scontrano in aeroporto a Tenerife. |
| 10 luglio 1976 | Seveso, Italia | 2000 persone intossicate, 600 evacuate dalla zona A | Presso lo stabilimento ICMESA, della Givaudan, che produce pesticidi ed erbicidi, la rottura di un reattore causa la fuoriuscita di una nube tossica contenente diossina. |
| 22 marzo 1975 | Brown’s Ferry Nuclear Power Station in Alabama | - | Incidente nucleare. |
| 3 marzo 1974 | Parigi | 364 morti | DC-10 turco si schianta a nord-est di Parigi. |
| La fonte da cui abbiamo tratto le notizie relative ad incidenti nucleari, riporta inoltre più di 1000 incidenti nucleari tra il 1960 ed il 1991. |
| Fonti: |
|
The Prop1.org Web Domain |
ACCIDENTS, LEAKS, FAILURES AND OTHER INCIDENTS IN THE NUCLEAR INDUSTRIAL AND MILITARY |
|
http://cnn1.cnnitalia.it/2000/MONDO/europa/07/27/concorde/index.html#r |
|
|
Chronological Account of the Tanker Jessica San Cristobal Island, Galapagos |
|
|
La Stampa |
|
|
la Repubblica |
|
|
CNN |
http://www.cnnitalia.it/interactive/plane.crash.gallery/content/01.html |
[005.AA.TDF.1/2002 - 12.01.2002]